
Preise
Wohnung 1 & 2
Zeitraum | Preis in €uro |
||
---|---|---|---|
Nebensaison | 09.01.2022 – 02.04.2022 | 5 Tage 7 Tage | 58,-- 52,-- |
Vorsaison | 02.04.2022 – 25.06.2022 | 7 Tage | 74,-- |
Hauptsaison | 25.06.2022 – 03.09.2022 | 14 Tage | 84,-- |
Nachsaison | 03.09.2022 – 29.10.2022 | 7 Tage | 74,-- |
Nebensaison | 29.10.2022 - 23.12.2022 | 5 Tage 7 Tage | 63,-- 57,-- |
Weihnachtsferien | 23.12.2022 - 08.01.2023 | 7 Tage | 84,-- |
Wohnung 3
Zeitraum | Preis in €uro |
||
---|---|---|---|
Nebensaison | 09.01.2022 – 02.04.2022 | 5 Tage 7 Tage | 58,-- 52,-- |
Vorsaison | 02.04.2022 – 25.06.2022 | 7 Tage | 68,-- |
Hauptsaison | 25.06.2022 – 03.09.2022 | 14 Tage | 77,-- |
Nachsaison | 03.09.2022 – 29.10.2022 | 7 Tage | 68,-- |
Nebensaison | 29.10.2022 – 23.12.2022 | 5 Tage 7 Tage | 63,-- 57,-- |
Weihnachtsferien | 23.12.2022 – 08.01.2023 | 7 Tage | 77,-- |
Preisänderungen vorbehalten,
Preise in EUR / Tag (ohne Kurtaxe).