Preise
Wohnung 1 & 2
Zeitraum | Preis in €uro |
||
---|---|---|---|
Nebensaison | 06.01.2025 – 28.03.2025 | 5 Tage 7 Tage | 75,-- 69,-- |
Vorsaison | 28.03.2025 – 27.06.2025 | 7 Tage | 79,-- |
Hauptsaison | 27.06.2025 – 31.08.2025 | 14 Tage | 85,-- |
Nachsaison | 31.08.2025 – 02.11.2025 | 7 Tage | 79,-- |
Nebensaison | 02.11.2025 - 20.12.2025 | 5 Tage 7 Tage | 75,-- 69,-- |
Weihnachtsferien | 20.12.2025 - 06.01.2026 | 7 Tage | 89,-- |
Wohnung 3
Zeitraum | Preis in €uro |
||
---|---|---|---|
Nebensaison | 06.01.2025 – 28.03.2025 | 5 Tage 7 Tage | 75,-- 69,-- |
Vorsaison | 28.03.2025 – 27.06.2025 | 7 Tage | 73,-- |
Hauptsaison | 27.06.2025 – 31.08.2025 | 14 Tage | 78,-- |
Nachsaison | 31.08.2025 – 02.11.2025 | 7 Tage | 73-- |
Nebensaison | 02.11.2025 – 20.12.2025 | 5 Tage 7 Tage | 75,-- 69,-- |
Weihnachtsferien | 20.12.2025 – 06.01.2026 | 7 Tage | 89,-- |
Preisänderungen vorbehalten,
Preise in EUR / Tag (ohne Kurtaxe).