
Preise
Wohnung 1 & 2
Zeitraum | Preis in €uro |
||
---|---|---|---|
Nebensaison | 06.01.2023 – 25.03.2023 | 5 Tage 7 Tage | 75,-- 69,-- |
Vorsaison | 25.03.2023 – 24.06.2023 | 7 Tage | 79,-- |
Hauptsaison | 24.06.2023 – 02.09.2023 | 14 Tage | 85,-- |
Nachsaison | 02.09.2023 – 28.10.2023 | 7 Tage | 79,-- |
Nebensaison | 28.10.2023 - 21.12.2023 | 5 Tage 7 Tage | 75,-- 69,-- |
Weihnachtsferien | 21.12.2023 - 07.01.2024 | 7 Tage | 89,-- |
Wohnung 3
Zeitraum | Preis in €uro |
||
---|---|---|---|
Nebensaison | 06.01.2023 – 25.03.2023 | 5 Tage 7 Tage | 75,-- 69,-- |
Vorsaison | 25.03.2023 – 24.06.2023 | 7 Tage | 73,-- |
Hauptsaison | 24.06.2023 – 02.09.2023 | 14 Tage | 78,-- |
Nachsaison | 02.09.2023 – 28.10.2023 | 7 Tage | 73,-- |
Nebensaison | 28.10.2023 – 21.12.2023 | 5 Tage 7 Tage | 75,-- 69,-- |
Weihnachtsferien | 21.12.2023 – 07.01.2024 | 7 Tage | 89,-- |
Preisänderungen vorbehalten,
Preise in EUR / Tag (ohne Kurtaxe).