Preise
Wohnung 1 & 2
Zeitraum | Preis in €uro |
||
---|---|---|---|
Nebensaison | 07.01.2024 – 16.03.2024 | 5 Tage 7 Tage | 75,-- 69,-- |
Vorsaison | 16.03.2024 – 22.06.2024 | 7 Tage | 79,-- |
Hauptsaison | 22.06.2024 – 01.09.2024 | 14 Tage | 85,-- |
Nachsaison | 01.09.2024 – 03.11.2024 | 7 Tage | 79,-- |
Nebensaison | 03.11.2024 - 21.12.2024 | 5 Tage 7 Tage | 75,-- 69,-- |
Weihnachtsferien | 21.12.2024 - 06.01.2025 | 7 Tage | 89,-- |
Wohnung 3
Zeitraum | Preis in €uro |
||
---|---|---|---|
Nebensaison | 07.01.2024 – 16.03.2024 | 5 Tage 7 Tage | 75,-- 69,-- |
Vorsaison | 16.03.2024 – 22.06.2024 | 7 Tage | 73,-- |
Hauptsaison | 22.06.2024 – 01.09.2024 | 14 Tage | 78,-- |
Nachsaison | 01.09.2024 – 03.11.2024 | 7 Tage | 73-- |
Nebensaison | 03.11.2024 – 21.12.2024 | 5 Tage 7 Tage | 75,-- 69,-- |
Weihnachtsferien | 21.12.2024 – 06.01.2025 | 7 Tage | 89,-- |
Preisänderungen vorbehalten,
Preise in EUR / Tag (ohne Kurtaxe).