Preise
Wohnung 1 & 2
| Zeitraum | Preis in €uro |
||
|---|---|---|---|
| Nebensaison | 06.01.2026 – 21.03.2026 | 5 Tage 7 Tage | 77,-- 71,-- |
| Vorsaison | 21.03.2026 – 01.07.2026 | 7 Tage | 81,-- |
| Hauptsaison | 01.07.2026 – 06.09.2026 | 14 Tage | 87,-- |
| Nachsaison | 06.09.2026 – 01.11.2026 | 7 Tage | 81,-- |
| Nebensaison | 01.11.2026 - 20.12.2026 | 5 Tage 7 Tage | 77,-- 71,-- |
| Weihnachtsferien | 20.12.2026 - 10.01.2027 | 7 Tage | 91,-- |
Wohnung 3
| Zeitraum | Preis in €uro |
||
|---|---|---|---|
| Nebensaison | 06.01.2026 – 21.03.2026 | 5 Tage 7 Tage | 77,-- 71,-- |
| Vorsaison | 21.03.2026 – 01.07.2026 | 7 Tage | 75,-- |
| Hauptsaison | 01.07.2026 – 06.09.2026 | 14 Tage | 80,-- |
| Nachsaison | 06.09.2026 – 01.11.2026 | 7 Tage | 75-- |
| Nebensaison | 01.11.2026 – 20.12.2026 | 5 Tage 7 Tage | 77,-- 71,-- |
| Weihnachtsferien | 20.12.2026 – 10.01.2027 | 7 Tage | 91,-- |
Preisänderungen vorbehalten,
Preise in EUR / Tag (ohne Kurtaxe).
