Preise
Wohnung 1 & 2
| Zeitraum | Preis in €uro |
||
|---|---|---|---|
| Nebensaison | 10.01.2027 – 20.03.2027 | 5 Tage 7 Tage | 77,00 EUR 71.00 EUR |
| Vorsaison | 20.03.2027 – 26.06.2027 | 7 Tage | 81,00 EUR |
| Hauptsaison | 26.06.2027 – 05.09.2027 | 14 Tage | 87,00 EUR |
| Nachsaison | 05.09.2027 – 07.11.2027 | 7 Tage | 81,00 EUR |
| Nebensaison | 07.11.2027 - 22.12.2027 | 5 Tage 7 Tage | 77,00 EUR 71,00 EUR |
| Weihnachtsferien | 22.12.2027 - 09.01.2028 | 7 Tage | 91,00 EUR |
Wohnung 3
| Zeitraum | Preis in €uro |
||
|---|---|---|---|
| Nebensaison | 10.01.2027 – 20.03.2027 | 5 Tage 7 Tage | 77,00 EUR 71,00 EUR |
| Vorsaison | 20.03.2027 – 26.06.2027 | 7 Tage | 75,00 EUR |
| Hauptsaison | 26.06.2027 – 05.09.2027 | 14 Tage | 80,00 EUR |
| Nachsaison | 05.09.2027 – 07.11.2027 | 7 Tage | 75,00 EUR |
| Nebensaison | 07.11.2027 – 22.12.2027 | 5 Tage 7 Tage | 77,00 EUR 71,00 EUR |
| Weihnachtsferien | 22.12.2027 – 09.01.2028 | 7 Tage | 91,00 EUR |
Preisänderungen vorbehalten,
Preise in EUR / Tag (ohne Kurtaxe).
